Blend regular and decaf to dial in your caffeine. Enter your total dose and the share of regular coffee to see the grams of each and a rough estimate of the caffeine in the cup.
| Dose | Quarter-caff | Half-caff | Three-quarter |
|---|---|---|---|
| 10 g total | 2.5 g regular + 7.5 g decaf | 5.0 g regular + 5.0 g decaf | 7.5 g regular + 2.5 g decaf |
| 15 g total | 3.8 g regular + 11.3 g decaf | 7.5 g regular + 7.5 g decaf | 11.3 g regular + 3.8 g decaf |
| 20 g total | 5.0 g regular + 15.0 g decaf | 10.0 g regular + 10.0 g decaf | 15.0 g regular + 5.0 g decaf |
| 30 g total | 7.5 g regular + 22.5 g decaf | 15.0 g regular + 15.0 g decaf | 22.5 g regular + 7.5 g decaf |
| 40 g total | 10.0 g regular + 30.0 g decaf | 20.0 g regular + 20.0 g decaf | 30.0 g regular + 10.0 g decaf |
| 60 g total | 15.0 g regular + 45.0 g decaf | 30.0 g regular + 30.0 g decaf | 45.0 g regular + 15.0 g decaf |
Regular grams = total dose x the regular share; the rest is decaf.